功能特点:
● 双路高清
双路1080P输入、双路1080P输出。
● 超强解码
1x4K@60fps,或8x1080P@30fps,或16x720P@30fps,或32x480P@30fps,或64x360P@15fps。
● 双屏异显
支持双路HDMI输出,可分别全屏显示主辅流。
● 高性能CPU
4核A73+2核A53。
超强NPU
5 TOPS INT8算力。
● 多协议融合(可选)
VHD自研H.323/SIP终端软件,具有超强互通性,也支持安装腾讯会议等第三方云视讯会议客户端,并实现两者融合开会。
技术规格:
型号 | SH-ME632 |
名称 | 分体式智能高清视频会议终端平台 |
系统组件 | |
组件内容 | • 高清编解码器 x 1 |
系统 | |
操作系统 | Android 9.0 |
处理器(CPU) | 4 x Cortex-A73@2.2GHz + 2 x Cortex-A53@1.8GHz |
RAM | 2GB(可选4GB) |
ROM | 8GB EMMC |
视频 | |
视频输入 | 2 x USB 3.0 |
视频输出 | 1 x HDMI OUT1输出,支持HDMI 2.1,支持CEC,*分辨率4K@60Hz |
视频编码 | H.264/H.265 |
视频解码 | VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps |
AI增强(可选) | 美颜 |
其他图像特性 | 双屏异显 |
音频 | |
音频输入 | 1 x 线路输入 |
音频输出 | 1 x 线路输出 |
音频特性 | 自动增益控制 |
其他接口 | |
电源接口 | 1 x DC 12V/2A电源接口 |
摄像机控制接口 | 1 x RS232接口 |
USB接口 | 1 x USB3.0 |
TF接口 | 1 x TF卡接口,*支持128G |
网络接口 | 1 x RJ45: 10/100/1000 Base-T |
无线连接 | 1 x WiFi(双频2.4G&5.8G),802.11a/b/g/n/ac(可选) |
蓝牙(可选) | BT 5.0 |
H.323/SIP(可选) | |
多媒体框架协议 | ITU-T H.323,IETF SIP |
视频编解码协议 | H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 HP, H.265 |
音频编解码协议 | G.711, G.719, G.722, G.722.1*, |
双流协议 | ITU-T H.239, BFCP |
其他通信协议 | H.221, H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, |
网络协议 | TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/TLS, RTP, RTCP, RFC3261, |
活动图像分辨率 | • 1080p30fps, *带宽 768Kpbs |
数据内容分辨率 | • 输入 : VGA (640x480), SVGA (800x600), |
活动双流 | 双路 1080P30 |
内置多点(可选) | 支持1 + 8 x 1080P@30fps |
其他图像特性 | 支持 PIP、POP 等显示模式 |
一般特性 | |
尺寸 | • 终端尺寸(不含突出部分):200mm x 120mm x 31mm |
电气特性 | • 工作电压:DC 12V |
环境要求 | • 温度:0°C ~ 40°C (工作状态), -40°C ~ 70°C (非工作状态) |
认证和标准 | CCC |