名称 | SH-HD10S |
图像传感器 | 1/2. 8英寸 CMOS |
有效像素 | 220万(16:9) |
信号系统 HD | MJPG/YUY2/H. 264/H. 265 320X240, 640X360, 640X 480,800X600, 1280X720, 1920X1080 |
信号制式 | PAL/NTSC |
镜头 | 10倍光学变焦 |
焦距 | f=5. 15mm (广角端)〜47. 38mm (远端) |
水平视角 | 61.5°(W)〜7°(T) |
聚焦系统 | 自动/手动 |
*照度 | 1. 5Lux |
快门速度 | 1/25〜1/10, 000s |
增益 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动 |
图像效果 | 彩色/电子翻转 |
信噪比 | A50db |
水平摇移 | ±170°(*速度80°/秒) |
俯仰摇移 | -30度至90度(*速度60°/秒) |
预置位 | 遥控可设9个,键盘最多可设200个预置位 |
视频输出 | USB 2. 0 |
输入接口 | USB2.0(可外接全向麦) |
控制协议 | SONY VISCA、PELCO P/D |
控制方式 | RS-232C、RS-485 |
电源要求 | 12V DC(10.8〜13.0V DC) |
功耗 | * 18W(DC 12V 时) |
操作温度 | 0〜40°C |
存放温度 | -10-60°C |
尺寸 | (长)147X(宽)136X(高)156mm |
重量 | 1105g |
产品颜色 | 商务黑 |
随机附件 | DC 12V电源适配器,IR遥控器,操作说明书,USB视频 线,吊装支架 |
产品参数 | ||
组件 ·包括音频处理和功能控制单元、2.4G无线射频处理单元、抗干扰数字麦克风单元、内置锂电池、输入键盘 ·内置大容量锂电池 --7-10小时续航时间 ·USB 充电线 ·USB 充电插头(选配) 尺寸 ·155*148*37mm | 音频特性 ·256ms回声抵消 ·收音半径6米 ·智能动态降噪 ·全双工 ·360°拾音范围 USB无线适配器 ·2.4G无线射频和数据流处理 ·可折式SMA天线 电脑系统要求 ·Windows 8 / Windows 7 / Windows 10/Windows XP,其他 功能 ·支持电脑软件实时通信音频 如Skype, Wechat, QQ 等 ·指示灯 ·待机 ·麦克风静音 ·扬声器静音 ·音量加/减调整 ·2.4G无线连接(20米) 环境需求 ·温度:5°~44° ·湿度:20~85%(无冷凝) ·噪声水平:<48db ·存储温度:-10°~55° ·混响时间:<0.5 秒
| 按键 ·扬声器静音按键 ·麦克风静音按键 ·音量增加按键 ·音量减少按键 ·待机按键 LED 显示灯 ·三角指示灯常亮:会议通话 ·左指示灯常亮:扬声器禁音 ·右指示灯常亮:麦克风禁音 ·左指示灯慢闪:音量调节 ·右指示灯亮橙灯:满电 认证 ·CCC 产品执行标准 ·YD/T 993-1998 ·GB/T 9254-2008 ·GB 4843.1-2011 保修 ·1 年免费退换 ·产品保修3年 ·电池保修1年
|
净重 ·340g | ||
颜色 ·商务黑 | ||
接口 ·无线USB 2.0(兼容USB 1.1) ·3.5mm音频插孔 | ||
麦克风 ·心形麦克风 ·音频带宽为 0~8000Hz | ||
扬声器 ·3英寸防磁喇叭 电源 ·USB线充电 ·内置锂电池
|